La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Turbio lleva 0.91 m (nivel Blanca).
| Fecha | Pronóstico (m) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.9 | 11.4 | Verde |
| 2026-10-06 | 0.9 | 22.4 | Blanca |
| 2026-10-07 | 0.9 | 4.8 | Blanca |
| 2026-10-08 | 0.9 | 8.6 | Verde |
| 2026-10-09 | 0.8 | 9.3 | Verde |
| 2026-10-10 | 0.8 | 1.8 | Verde |
| 2026-10-11 | 0.7 | 4.6 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 11:12