La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Carhuello lleva 19.069 m³/s (nivel Blanca). Promedio de la época: 12.5 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 17.9 | 11.4 | Blanca |
| 2026-10-06 | 18.0 | 22.4 | Blanca |
| 2026-10-07 | 16.2 | 4.8 | Blanca |
| 2026-10-08 | 14.0 | 8.6 | Blanca |
| 2026-10-09 | 13.1 | 9.3 | Blanca |
| 2026-10-10 | 11.5 | 1.8 | Blanca |
| 2026-10-11 | 10.1 | 4.6 | Blanca |
Última actualización: 04/10/2026 10:25