La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Trancura lleva 76.404 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 46.8 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 75.2 | 9.6 | Roja |
| 2026-10-06 | 78.2 | 16.4 | Roja |
| 2026-10-07 | 75.6 | 4.3 | Roja |
| 2026-10-08 | 70.8 | 2.8 | Roja |
| 2026-10-09 | 69.8 | 12.1 | Roja |
| 2026-10-10 | 66.2 | 1.6 | Roja |
| 2026-10-11 | 61.7 | 3.4 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:02