La Araucanía · Curarrehue
Hoy el río Río Maichin lleva 1.21 m (nivel Roja). Promedio de la época: 40.2 m.
| Fecha | Pronóstico (m) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1.2 | 8.3 | Blanca |
| 2026-10-06 | 1.2 | 15.3 | Blanca |
| 2026-10-07 | 1.1 | 6.5 | Blanca |
| 2026-10-08 | 1.1 | 1.7 | Blanca |
| 2026-10-09 | 1.1 | 24.4 | Blanca |
| 2026-10-10 | 1.1 | 0.6 | Blanca |
| 2026-10-11 | 1.0 | 4.2 | Blanca |
Última actualización: 04/10/2026 10:22