La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Trancura lleva 304.339 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 172.8 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 309.4 | 12.0 | Roja |
| 2026-10-06 | 317.4 | 18.9 | Roja |
| 2026-10-07 | 311.7 | 3.9 | Roja |
| 2026-10-08 | 292.1 | 7.7 | Roja |
| 2026-10-09 | 290.3 | 19.0 | Roja |
| 2026-10-10 | 287.5 | 3.6 | Roja |
| 2026-10-11 | 270.5 | 4.8 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:07