La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Liucura lleva 76.457 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 38.2 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 76.6 | 12.0 | Roja |
| 2026-10-06 | 81.2 | 18.9 | Roja |
| 2026-10-07 | 78.2 | 3.9 | Roja |
| 2026-10-08 | 73.5 | 7.7 | Roja |
| 2026-10-09 | 76.8 | 19.0 | Roja |
| 2026-10-10 | 75.0 | 3.6 | Roja |
| 2026-10-11 | 70.3 | 4.8 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:02