La Araucanía · Pucón
Hoy el río Río Pucón lleva 463.147 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 306.0 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 463.4 | 11.4 | Roja |
| 2026-10-06 | 470.5 | 22.4 | Roja |
| 2026-10-07 | 462.2 | 4.8 | Roja |
| 2026-10-08 | 440.9 | 8.6 | Roja |
| 2026-10-09 | 428.7 | 9.3 | Roja |
| 2026-10-10 | 411.0 | 1.8 | Roja |
| 2026-10-11 | 390.0 | 4.6 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:05