Los Lagos · Puerto Octay
Hoy el río Río Rahue lleva 179.496 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 130.6 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 180.6 | 9.5 | Roja |
| 2026-10-05 | 182.8 | 15.0 | Roja |
| 2026-10-06 | 183.8 | 6.9 | Roja |
| 2026-10-07 | 183.8 | 6.2 | Roja |
| 2026-10-08 | 182.7 | 2.1 | Roja |
| 2026-10-09 | 182.0 | 6.5 | Roja |
| 2026-10-10 | 180.4 | 0.0 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:09