Los Lagos · Futaleufú
Hoy el río Río Futaleufú lleva 163.911 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 223.8 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 162.8 | 30.9 | Verde |
| 2026-10-05 | 170.0 | 0.5 | Verde |
| 2026-10-06 | 177.3 | 0.4 | Verde |
| 2026-10-07 | 183.9 | 0.6 | Verde |
| 2026-10-08 | 197.2 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-09 | 208.0 | 0.3 | Verde |
| 2026-10-10 | 217.9 | 0.0 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 11:07