Los Lagos · Palena
Hoy el río Río Futaleufú lleva 381.239 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 348.6 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 371.5 | 8.1 | Verde |
| 2026-10-06 | 355.6 | 0.2 | Verde |
| 2026-10-07 | 365.9 | 0.2 | Verde |
| 2026-10-08 | 376.7 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-09 | 383.5 | 0.9 | Verde |
| 2026-10-10 | 381.8 | 0.2 | Verde |
| 2026-10-11 | 354.4 | 2.4 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 11:12