Los Lagos · Puerto Varas
Hoy el río Río Petrohué lleva 2.25 m (nivel Roja).
| Fecha | Pronóstico (m) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 2.3 | 16.8 | Roja |
| 2026-10-06 | 2.2 | 4.6 | Roja |
| 2026-10-07 | 2.2 | 0.6 | Roja |
| 2026-10-08 | 2.0 | 0.0 | Roja |
| 2026-10-09 | 1.9 | 3.6 | Roja |
| 2026-10-10 | 1.8 | 0.6 | Blanca |
| 2026-10-11 | 1.7 | 1.4 | Blanca |
Última actualización: 04/10/2026 10:14