Los Lagos · Futaleufú
Hoy el río Río Espolón lleva 1.59 m (nivel Blanca).
| Fecha | Pronóstico (m) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1.7 | 1.7 | Roja |
| 2026-10-06 | 1.7 | 0.6 | Roja |
| 2026-10-07 | 1.6 | 0.3 | Roja |
| 2026-10-08 | 1.5 | 0.0 | Blanca |
| 2026-10-09 | 1.4 | 1.2 | Blanca |
| 2026-10-10 | 1.4 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-11 | 1.3 | 1.2 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 11:07