Aysén · Coihaique
Hoy el río Río Simpson lleva 68.146 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 72.9 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 61.7 | 0.1 | Blanca |
| 2026-10-06 | 52.0 | 0.0 | Blanca |
| 2026-10-07 | 43.9 | 1.4 | Blanca |
| 2026-10-08 | 37.4 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-09 | 31.7 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-10 | 27.0 | 1.8 | Verde |
| 2026-10-11 | 24.1 | 4.2 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 10:25