Aysén · Cochrane
Hoy el río Río Baker lleva 389.222 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 395.9 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 385.4 | 0.8 | Verde |
| 2026-10-06 | 378.6 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-07 | 371.8 | 0.0 | Bajo verde |
| 2026-10-08 | 365.2 | 0.0 | Bajo verde |
| 2026-10-09 | 358.6 | 0.0 | Bajo verde |
| 2026-10-10 | 352.2 | 0.0 | Bajo verde |
| 2026-10-11 | 345.8 | 0.0 | Bajo verde |
Última actualización: 04/10/2026 10:10