Aysén · Cisnes
Hoy el río Río Palena lleva 934.038 m³/s (nivel Blanca). Promedio de la época: 804.6 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1175.6 | 21.5 | Roja |
| 2026-10-06 | 1111.0 | 0.0 | Roja |
| 2026-10-07 | 851.5 | 0.4 | Blanca |
| 2026-10-08 | 658.9 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-09 | 517.9 | 0.9 | Verde |
| 2026-10-10 | 421.9 | 2.6 | Verde |
| 2026-10-11 | 377.8 | 13.2 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 10:20