Maule · Romeral
Hoy el río Río Teno lleva 90.913 m³/s (nivel Blanca). Promedio de la época: 97.5 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 85.4 | 3.4 | Blanca |
| 2026-10-06 | 119.3 | 45.7 | Roja |
| 2026-10-07 | 152.5 | 32.1 | Roja |
| 2026-10-08 | 158.6 | 5.3 | Roja |
| 2026-10-09 | 152.0 | 13.5 | Roja |
| 2026-10-10 | 144.5 | 0.6 | Roja |
| 2026-10-11 | 134.2 | 7.8 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:12