Maule · Linares
Hoy el río Río Achibueno lleva 65.193 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 68.8 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 58.6 | 3.2 | Verde |
| 2026-10-06 | 169.4 | 37.5 | Roja |
| 2026-10-07 | 205.8 | 25.6 | Roja |
| 2026-10-08 | 232.0 | 3.1 | Roja |
| 2026-10-09 | 192.3 | 3.3 | Roja |
| 2026-10-10 | 149.6 | 0.6 | Roja |
| 2026-10-11 | 115.6 | 0.0 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 10:17