Metropolitana · San José de Maipo
Hoy el río Río Maipo lleva 70.672 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 138.4 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 66.5 | 5.8 | Verde |
| 2026-10-06 | 67.4 | 34.8 | Verde |
| 2026-10-07 | 72.4 | 30.8 | Verde |
| 2026-10-08 | 69.5 | 3.9 | Verde |
| 2026-10-09 | 69.7 | 4.8 | Verde |
| 2026-10-10 | 68.3 | 0.6 | Verde |
| 2026-10-11 | 66.2 | 4.2 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 10:20