Metropolitana · San José de Maipo
Hoy el río Río Colorado lleva 7.502 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 7.8 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 7.7 | 5.8 | Verde |
| 2026-10-06 | 9.7 | 34.8 | Blanca |
| 2026-10-07 | 12.3 | 30.8 | Roja |
| 2026-10-08 | 11.5 | 3.9 | Roja |
| 2026-10-09 | 11.4 | 4.8 | Roja |
| 2026-10-10 | 10.9 | 0.6 | Blanca |
| 2026-10-11 | 10.3 | 4.2 | Blanca |
Última actualización: 04/10/2026 10:22