Los Ríos · Panguipulli
Hoy el río Río Fuy lleva 243.026 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 150.6 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 243.6 | 22.4 | Roja |
| 2026-10-06 | 240.0 | 17.4 | Roja |
| 2026-10-07 | 231.8 | 3.4 | Roja |
| 2026-10-08 | 219.9 | 6.6 | Roja |
| 2026-10-09 | 208.5 | 16.5 | Roja |
| 2026-10-10 | 198.3 | 2.2 | Roja |
| 2026-10-11 | 187.5 | 2.0 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 11:02