Los Ríos · Mariquina
Hoy el río Río Cruces lleva 272.419 m³/s (nivel Blanca). Promedio de la época: 243.6 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 281.4 | 13.5 | Blanca |
| 2026-10-06 | 293.4 | 21.7 | Blanca |
| 2026-10-07 | 310.8 | 9.5 | Blanca |
| 2026-10-08 | 300.0 | 7.5 | Blanca |
| 2026-10-09 | 275.1 | 4.8 | Blanca |
| 2026-10-10 | 249.5 | 0.0 | Blanca |
| 2026-10-11 | 216.8 | 1.2 | Blanca |
Última actualización: 04/10/2026 10:10