Ñuble · Pemuco
Hoy el río Río Diguillín lleva 155.599 m³/s (nivel Verde). Promedio de la época: 125.4 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 150.7 | 2.8 | Verde |
| 2026-10-05 | 147.0 | 4.0 | Verde |
| 2026-10-06 | 151.3 | 20.3 | Verde |
| 2026-10-07 | 170.9 | 12.4 | Verde |
| 2026-10-08 | 173.6 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-09 | 161.4 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-10 | 151.6 | 0.0 | Verde |
Última actualización: 04/10/2026 11:09