Biobío · Santa Bárbara
Hoy el río Río Biobío lleva 1189.02 m³/s (nivel Roja). Promedio de la época: 778.5 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 987.3 | 5.0 | Roja |
| 2026-10-06 | 895.6 | 27.7 | Roja |
| 2026-10-07 | 864.8 | 19.5 | Roja |
| 2026-10-08 | 746.3 | 5.2 | Roja |
| 2026-10-09 | 605.8 | 3.3 | Blanca |
| 2026-10-10 | 418.7 | 0.0 | Verde |
| 2026-10-11 | 207.4 | 0.0 | Bajo verde |
Última actualización: 04/10/2026 10:22