Valparaíso · Los Andes
Hoy el río Río Aconcagua lleva 29.771 m³/s (nivel Blanca). Promedio de la época: 30.3 m³/s.
| Fecha | Pronóstico (m³/s) | Lluvia (mm) | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 39.7 | 6.1 | Roja |
| 2026-10-05 | 49.2 | 2.6 | Roja |
| 2026-10-06 | 58.2 | 39.1 | Roja |
| 2026-10-07 | 58.6 | 40.2 | Roja |
| 2026-10-08 | 58.6 | 0.9 | Roja |
| 2026-10-09 | 58.6 | 4.8 | Roja |
| 2026-10-10 | 58.6 | 0.6 | Roja |
Última actualización: 04/10/2026 10:20